Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Masters of Telemark / | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
12) Stars of Telemark / | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
13) Team DanceLine / | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
14) TanssiDans / | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
15) Cavalier & Team HSDS / | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Masters of Telemark / | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
12) Stars of Telemark / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
13) Team DanceLine / | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
14) TanssiDans / | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||
15) Cavalier & Team HSDS / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Masters of Telemark / | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||
12) Stars of Telemark / | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
13) Team DanceLine / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||
14) TanssiDans / | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | ||||
15) Cavalier & Team HSDS / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Masters of Telemark / | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 (23) | 3 | 10 | ||||
12) Stars of Telemark / | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 20 | ||||
13) Team DanceLine / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | ||||
14) TanssiDans / | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 (17) | 4 | 16 | ||||
15) Cavalier & Team HSDS / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Masters of Telemark / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 13 | ||||
12) Stars of Telemark / | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||
13) Team DanceLine / | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||
14) TanssiDans / | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 21 | ||||
15) Cavalier & Team HSDS / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Masters of Telemark / | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 16 | ||||
12) Stars of Telemark / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 29 | ||||
13) Team DanceLine / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | ||||
14) TanssiDans / | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 25 | ||||
15) Cavalier & Team HSDS / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Masters of Telemark / | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 19 | ||||
12) Stars of Telemark / | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | ||||
13) Team DanceLine / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 14 | ||||
14) TanssiDans / | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 30 | ||||
15) Cavalier & Team HSDS / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Masters of Telemark / | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 (21) | 3 | 22 | ||||
12) Stars of Telemark / | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 (17) | 4 | 37 | ||||
13) Team DanceLine / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 16 | ||||
14) TanssiDans / | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 35 | ||||
15) Cavalier & Team HSDS / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 |
A : Carola Tuokko
B : Satu Suomi
C : Matti Heikkilä
D : Tuula Brofeldt
E : Jurijs Trosenko
F : Toni Tuominen
G : Merja Satulehto