Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Daniel Ahti / Eerika Välkkilä | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 51) Joonas Saastamoinen / Mette Vuorila | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 2 | ||||||
| 52) Arttu Salin / Miina Jauhiainen | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 53) Juho-Pekka Salminen / Aleksandra Viitasalo | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 54) Hugo Torniainen / Selma Aho | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 56) Nikita Minaev / Tua Ferchen | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 3 | 3 | ||||||
| 57) Väinö Rahikkala / Saara Heikkinen | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Daniel Ahti / Eerika Välkkilä | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 51) Joonas Saastamoinen / Mette Vuorila | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 52) Arttu Salin / Miina Jauhiainen | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 4 | 8 | ||||||
| 53) Juho-Pekka Salminen / Aleksandra Viitasalo | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 (12) | 5 | 11 | ||||||
| 54) Hugo Torniainen / Selma Aho | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 (17) | 7 | 14 | ||||||
| 56) Nikita Minaev / Tua Ferchen | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 57) Väinö Rahikkala / Saara Heikkinen | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 (20) | 6 | 11 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Daniel Ahti / Eerika Välkkilä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 51) Joonas Saastamoinen / Mette Vuorila | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 52) Arttu Salin / Miina Jauhiainen | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||||
| 53) Juho-Pekka Salminen / Aleksandra Viitasalo | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 17 | ||||||
| 54) Hugo Torniainen / Selma Aho | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 56) Nikita Minaev / Tua Ferchen | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 57) Väinö Rahikkala / Saara Heikkinen | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Daniel Ahti / Eerika Välkkilä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 51) Joonas Saastamoinen / Mette Vuorila | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||
| 52) Arttu Salin / Miina Jauhiainen | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 18 | ||||||
| 53) Juho-Pekka Salminen / Aleksandra Viitasalo | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 (14) | 6 | 23 | ||||||
| 54) Hugo Torniainen / Selma Aho | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 (17) | 7 | 28 | ||||||
| 56) Nikita Minaev / Tua Ferchen | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||
| 57) Väinö Rahikkala / Saara Heikkinen | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Daniel Ahti / Eerika Välkkilä | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 51) Joonas Saastamoinen / Mette Vuorila | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| 52) Arttu Salin / Miina Jauhiainen | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||||
| 53) Juho-Pekka Salminen / Aleksandra Viitasalo | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 29 | ||||||
| 54) Hugo Torniainen / Selma Aho | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 56) Nikita Minaev / Tua Ferchen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||
| 57) Väinö Rahikkala / Saara Heikkinen | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
A : Merje Styf
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Tomi Pohjankukka
E : Anu Nordling