Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 70 | Jesse Haapasalo / Meiju-Maaria Järvimäki | Have Step Hamina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
| 71 | Otto Hanski / Sinikka Riskilä | Fregolina Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 72 | Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | Swivel Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 3. |
| Final | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 73 | Nicklas Kekki / Laura Rietz | Fregolina Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 5. |
| Final | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 74 | Matús Kostál / Fiia Ylitolva | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 9 | 7. |
| 75 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 76 | Joona Pellinen / Teresa Tuovinen | Tanssi-Savo Kuopio | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 78 | Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | Fregolina Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 80 | Julius Toivanen / Assi Rusi | Fregolina Kaarina | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 14 | 6. |
| Final | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 81 | Sauli Vepsä / Elina Mutanen | Jokipata Joensuu | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 8. |
| 82 | Esa-Petter Österman / Milla Partonen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
A : Merje Styf
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Tomi Pohjankukka
E : Anu Nordling