Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
124 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | 3. |
Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
125 | Harri Huunonen / Leena Jokela | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | 10 | 8. |
126 | Pekka Karisaari / Tarja Kotajärvi | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 16 | 4. |
Final | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
127 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 14 | 7. |
128 | Tarmo Lomen / Kristina Rinne | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 2. |
Final | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
129 | Tapani Mustonen / Eija Pouta | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 10. |
130 | Ari Pasanen / Hilkka Huikuri | Tanssi-Savo Kuopio | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
131 | Simo Pirhonen / Tarja Karvonen | Jokipata Joensuu | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 5. |
Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
132 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 6 | 9. |
133 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | 15 | 6. |
A : Merje Styf
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Tomi Pohjankukka
E : Anu Nordling