Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
162) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
163) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
164) Tom Meurman / Kristiina Hukkanen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
165) Seppo Mustonen / Rita Nevaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
167) Jouko Tuomi / Raili Tuomi | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
168) Risto Tuominen / Merja Tuominen | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||
162) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||
163) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 13 | ||||||
164) Tom Meurman / Kristiina Hukkanen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
165) Seppo Mustonen / Rita Nevaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
167) Jouko Tuomi / Raili Tuomi | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 13 | ||||||
168) Risto Tuominen / Merja Tuominen | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||||
162) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||||||
163) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 20 | ||||||
164) Tom Meurman / Kristiina Hukkanen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
165) Seppo Mustonen / Rita Nevaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
167) Jouko Tuomi / Raili Tuomi | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 19 | ||||||
168) Risto Tuominen / Merja Tuominen | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||||
162) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 11 | ||||||
163) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 (17) | 6 | 26 | ||||||
164) Tom Meurman / Kristiina Hukkanen | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 9 | ||||||
165) Seppo Mustonen / Rita Nevaste | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
167) Jouko Tuomi / Raili Tuomi | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 (18) | 7 | 26 | ||||||
168) Risto Tuominen / Merja Tuominen | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161) Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||||||
162) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 | ||||||
163) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 33 | ||||||
164) Tom Meurman / Kristiina Hukkanen | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||||||
165) Seppo Mustonen / Rita Nevaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
167) Jouko Tuomi / Raili Tuomi | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 32 | ||||||
168) Risto Tuominen / Merja Tuominen | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
A : Merje Styf
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Tomi Pohjankukka
E : Anu Nordling