Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
161 | Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | Huisku Lapua | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
162 | Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | Lockstep Lohja | Final | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3. | ||||||
163 | Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | Bolero Turku | Final | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||||||
164 | Tom Meurman / Kristiina Hukkanen | Fregolina Kaarina | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2. | ||||||
165 | Seppo Mustonen / Rita Nevaste | Vakita Vantaa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
167 | Jouko Tuomi / Raili Tuomi | Parketti Hyvinkää | Final | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
168 | Risto Tuominen / Merja Tuominen | Fregolina Kaarina | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. |
A : Merje Styf
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Tomi Pohjankukka
E : Anu Nordling