Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
185 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Buumi Helsinki | Final | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||
186 | Jouni Laine / Päivi Yliranta | Cavalier Järvenpää | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2. | ||||
188 | Veikko Nurmi / Jaana Jokinen | Parketti Hyvinkää | Final | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
194 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | Tanssidans Kirkkonummi | Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1. |
A : Tiina Toyoki
B : Päivi Rautio
C : Maria Kangasaho
D : Juha Rautio
E : Sami Lund