Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | H | J | B | C | D | E | F | H | J | B | C | D | E | F | H | J | B | C | D | E | F | H | J | B | C | D | E | F | H | J | B | C | D | E | F | H | J | ||||||||||||
| 5 | Miro Mäläskä / Kaisla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | 16 | 14. |
| 6 | Tuomo Tolvanen / Moona Kukkonen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 40 | 7. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 16 | ||||
| 7 | Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 41 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 8 | Igor Boreysho / Jaroslava Zemljannikova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 38 | 5. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 24 | ||||
| Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
| 9 | Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 41 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 10 | Daniel Lindqvist / Tara Liinanki | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17. |
| 11 | Samuel Lindqvist / Isla Valanne | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | 18 | 13. |
| 12 | Arttu Ainoa / Andréa Lindberg | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 39 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 13 | Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 37 | 6. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | 18 | ||||
| Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 14 | Elias Rajaniemi / Minea Tillan | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 9. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 6 | ||||
| 15 | Dominic Rauvanto / Kira Polishchuk | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 31 | 10.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 4 | ||||
| 16 | Lenni Löytäinen / Inka Ämmälä | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 10 | 15.-16. |
| 17 | Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 10 | 15.-16. |
| 18 | Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | 32 | 10.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 19 | Jimi Eskelinen / Veera Laakso | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 40 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 41 | ||||
| Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| 20 | Petrus Puro / Lilja Nurminen | Blue & White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 39 | 8. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | ||||
| 21 | Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
B : Alexandr Melnikov
C : Boris Zaltsman
D : Anita Langset
E : Jörgen Kapp
F : Emanuel Valeri
H : Sergiu Luca
J : Niina Antikainen