Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | ||||||||||||||||
120 | Julius Knuuttila / Alisa Tamminen | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 60 | 5. |
2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 53 | ||||
Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
121 | Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 44 | 9. |
2. Round | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 16 | ||||
122 | Aleksi Kalli / Erika Saarinen | Have Step Hamina | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | 25 | 16.-17. |
123 | Akseli Penttilä / Senja Kiho | DanceLine Tampere | 1. Round | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | 34 | 14. |
124 | Samuel Rauvanto / Elli Lehtonen | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | 41 | 10.-11. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
125 | Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 67 | 4. |
2. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 51 | ||||
Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
126 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 43 | 10.-11. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
127 | Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | 39 | 13. |
129 | Roni Antikainen / Nuppu Kantola | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | 57 | 7. |
2. Round | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 33 | ||||
130 | Veikka Niemelä / Isa-Norah Piuhola | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 26 | 15. |
131 | Antti Ainoa / Aada Väisänen | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 42 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
132 | Kaapo Tusa / Malin Gustafsson | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | ||||
Final | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
133 | Eero Pulli / Anni Vilmi | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | 53 | 6. |
2. Round | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | 35 | ||||
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
134 | Mark Lakhan / Anastasija Prikul | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 68 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | ||||
Final | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
135 | Oleg Govtva / Daniela Palenius | Blue & White Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 18. |
136 | Stefan Kagadi / Maria Soitonen | Blue & White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 67 | ||||
Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
137 | Sakari Merisaari / Aino Nevala | Viuhka Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 16.-17. |
138 | Aarre Halinen / Minja Piispanen | Tanssiklubi Kotkan Hyrrät ry | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 54 | 8. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | 18 |
A : Barbara Ambroz
B : Alexandr Melnikov
C : Boris Zaltsman
D : Anita Langset
E : Jörgen Kapp
G : Alicja Majewska
H : Sergiu Luca