Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
151) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
156) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
157) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
164) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
165) Emil Sällström / Laura Todorovic | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 (12) | 3 | 5 | |||||
151) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
156) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 (11) | 2 | 5 | |||||
157) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
164) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (11) | 4 | 8 | |||||
165) Emil Sällström / Laura Todorovic | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||
151) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
156) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
157) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
164) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
165) Emil Sällström / Laura Todorovic | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | |||||
151) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
156) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
157) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
164) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 14 | |||||
165) Emil Sällström / Laura Todorovic | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||
151) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
156) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
157) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
164) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 18 | |||||
165) Emil Sällström / Laura Todorovic | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | |||||
151) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 (18) | 6 | 36 | |||||
156) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 (17) | 4 | 15 | |||||
157) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||
164) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 (23) | 3 | 21 | |||||
165) Emil Sällström / Laura Todorovic | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 (24) | 5 | 30 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20 | |||||
151) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 42 | |||||
156) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 (29) | 4 | 19 | |||||
157) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||
164) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 24 | |||||
165) Emil Sällström / Laura Todorovic | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 (17) | 5 | 35 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 22 | |||||
151) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 48 | |||||
156) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 22 | |||||
157) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||
164) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||||
165) Emil Sällström / Laura Todorovic | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 24 | |||||
151) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 54 | |||||
156) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 25 | |||||
157) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | |||||
164) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 32 | |||||
165) Emil Sällström / Laura Todorovic | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Arseni Vorobyev / Milana Maasik | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 (14) | 2 | 26 | |||||
151) Alvin Peltokangas / Janna Kallava | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 60 | |||||
156) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 28 | |||||
157) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||
164) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||||
165) Emil Sällström / Laura Todorovic | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
A : Barbara Ambroz
B : Alexandr Melnikov
C : Boris Zaltsman
D : Anita Langset
E : Jörgen Kapp
G : Alicja Majewska
H : Sergiu Luca