Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | E | F | G | H | J | A | C | E | F | G | H | J | A | C | E | F | G | H | J | A | C | E | F | G | H | J | A | C | E | F | G | H | J | A | C | E | F | G | H | J | A | C | E | F | G | H | J | A | C | E | F | G | H | J | A | C | E | F | G | H | J | A | C | E | F | G | H | J | ||||||||||||||||
31 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 33 | 13. |
32 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | 36 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
33 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 16. |
34 | Juha Nuutinen / Maisa Korpula | DanceLine Tampere | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 39 | 10. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
35 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20. |
36 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 39 | 11. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
37 | Janne Salminen / Jenni Salminen | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 62 | 5. |
2. Round | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 56 | ||||
Final | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
38 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 54 | 8. |
2. Round | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 28 | ||||
39 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Tepika Jyväskylä | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 19. |
40 | Mikko Juusola / Hanna Paavola | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 64 | 4. |
2. Round | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 41 | ||||
Final | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
41 | Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 27 | 15. |
42 | Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 63 | 9. |
2. Round | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 12 | ||||
43 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 66 | ||||
Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
44 | Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | ||||
Final | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
45 | Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 19 | 18. |
46 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | Elite Tampere | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 59 | 7. |
2. Round | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 30 | ||||
47 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21. |
48 | Pekka Södö / Anu Haataja | DSC Oulu | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | 29 | 14. |
49 | Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | Blue & White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 67 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | ||||
Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
50 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue & White Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 17. |
51 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 60 | 6. |
2. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 38 | ||||
Final | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
A : Barbara Ambroz
C : Boris Zaltsman
E : Jörgen Kapp
F : Emanuel Valeri
G : Alicja Majewska
H : Sergiu Luca
J : Niina Antikainen