Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
75 | Ilkka Seppälä / Noora Ryhänen | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4. | |||||||
76 | Jani Koivuluoma / Saija Kantanen | Botafogo Seinäjoki | Final | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3. | |||||||
77 | Iiro-Tapio Koro / Tiina Vesterinen | Vakita Vantaa | Final | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2. | |||||||
78 | Jonathan Cole / Netta Cole | Dance Flow Kuopio | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6. | |||||||
79 | Marko Pylkkänen / Oona Jokinen | Hyrrät Kotka | Final | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1. | |||||||
80 | Yurii Romanovych / Svitlana Romanovych | TKMaster Helsinki | Final | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5. |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tea Kantola
C : Mikko Koskelainen
D : Anton Kurttila
E : Karri Rinne