Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
81 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | Final | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3. | |||||
82 | Sergey Lavonin / Olga Sarmina | TKMaster Helsinki | Final | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||
83 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Cavalier Järvenpää | Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2. | |||||
84 | Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo | Cavalier Järvenpää | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4. |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tea Kantola
C : Mikko Koskelainen
D : Anton Kurttila
E : Karri Rinne