Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
84) Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
85) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
84) Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
85) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
84) Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
85) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||
84) Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||
85) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tea Kantola
C : Mikko Koskelainen
D : Anton Kurttila
E : Karri Rinne