Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
92 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
93 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets Helsinki | Final | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
94 | Juha Tapio / Tiina Talvitie | Vakita Vantaa | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||
95 | Juhani Salo / Kaija-Leena Alatalo | Blue&White Helsinki | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||||
96 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tea Kantola
C : Mikko Koskelainen
D : Anton Kurttila
E : Karri Rinne