Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
102 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
103 | Aulis Törmä / Tarja Punkari | Tempo Teuva | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||
104 | Osmo Honkanen / Liisa Aaltola | DanceLine Tampere | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
106 | Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : Anna-Liisa Bergström
B : Tea Kantola
C : Mikko Koskelainen
D : Anton Kurttila
E : Karri Rinne