Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 70 | Robin Högdal / Sini Ilves | Tellus / Porvoo | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 13. |
| 2. Round | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 21 | ||||
| 71 | Marius Toperczer_Muresan / Claudia Ketonen | DanceWorld / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 32 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 72 | Joona Pellinen / Teresa Tuovinen | Tanssi-Savo / Kuopio | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 28.-29. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 73 | Santeri Tättäläinen / Aline Veijalainen | La'Team / Lieto | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 27. |
| Redance | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 9 | ||||
| 74 | Antti Kapanen / Ada Varstala | Tepika / Jyväskylä | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 30 | ||||
| 3. Round | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 21 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| 75 | Joni Ihanus / Kathrine Barck | Tepika / Jyväskylä | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | 9. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 22 | ||||
| 3. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 10 | ||||
| 76 | Konstantin Kalmár / Kastanja Rauhala | Swivel / Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 77 | Nicklas Kekki / Laura Rietz | Swivel / Salo | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 19.-24. |
| Redance | - | - | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 15 | ||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 78 | Oskari Jokinen / Juulia Tuominen | Swivel / Salo | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 19.-24. |
| Redance | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 33 | ||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 79 | Jaakko Saaristo / Anne Haataja | DSCOulu / Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 7.-8. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 28 | ||||
| 3. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | 13 | ||||
| 80 | Leo Pusa / Inka Hakomäki | Tanssidans / Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 3. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | 18 | ||||
| Final | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
| 82 | Valtteri Palin / Helmi Haataja | Bolero / Turku | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 19 | 16. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 5 | ||||
| 83 | Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | Fregolina / Kaarina | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 12. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 28 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 84 | Otto Hanski / Sinikka Riskilä | Fregolina / Kaarina | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 19 | 17.-18. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 85 | Valtteri Viitasalo / Nora Lindström | Fregolina / Kaarina | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 11 | 19.-24. |
| Redance | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 27 | ||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 86 | Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | Lumets / Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 14. |
| 2. Round | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | 14 | ||||
| 87 | Juho Taskinen / Pinja Koskela | Tanssi-Savo / Kuopio | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 26 | 15. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 7 | ||||
| 88 | Toni Kyyhkynen / Jenna Soininen | Blue&White / Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 28.-29. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 89 | Robert Virenius / Veera Hedman | Blue&White / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 90 | Roope Lintula / Janika Santala | Elite / Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 3 | 25. |
| Redance | X | X | - | X | X | - | - | 4 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 14 | ||||
| 91 | Miko Sirolinna / Laura Lackman | Vakita / Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| 3. Round | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 92 | Matti Kaksonen / Silja Rantala | Vakita / Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 10. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 23 | ||||
| 3. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 9 | ||||
| 93 | Esa-Petter Österman / Milla Partonen | Vakita / Vantaa | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 18 | 19.-24. |
| Redance | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 33 | ||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 94 | Dmitri Borovski / Alisa Alexandrova | TKMaster / Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 11. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
| 3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 95 | Igor Bologov / Pauliina Sääksi | TKMaster / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 21 | 19.-24. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 96 | Markus Ranta / Alisa Heino | TKMaster / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 7.-8. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 33 | ||||
| 3. Round | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 13 | ||||
| 97 | Juho Lipsonen / Jutta Rautio | DanceLine / Tampere | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 17.-18. |
| Redance | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 98 | Anttoni Kananen / Henna-Riikka Nurmi | Cavalier / Järvenpää | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | 4 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 16 | 19.-24. |
| Redance | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 33 | ||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 99 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep / Vihti | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 26. |
| Redance | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 12 | ||||
A : Holger Nitsche
B : Julie Fryer
C : Peter Stokkebroe
D : Ojars Bacis
E : Mauro Rossi
F : Gunce Yoney
G : Soile Näsänen