Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
122) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 (16) | 4 | 4 | ||||||
125) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
127) Timo Lindfors / Ekaterina Krutovskaya-K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
132) Mikko Nieminen / Heli Hurme | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 (17) | 6 (29) | 7 (36) | 5.5 | 5.5 | ||||
133) Jari Laatta / Wilma Lahti | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
134) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 (17) | 6 (29) | 7 (36) | 5.5 | 5.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 (18) | 7 | 14 | ||||||
122) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 (30) | 6 | 10 | ||||||
125) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
127) Timo Lindfors / Ekaterina Krutovskaya-K. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
132) Mikko Nieminen / Heli Hurme | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9.5 | ||||||
133) Jari Laatta / Wilma Lahti | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
134) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10.5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
122) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 (27) | 4 | 14 | ||||||
125) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||
127) Timo Lindfors / Ekaterina Krutovskaya-K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
132) Mikko Nieminen / Heli Hurme | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 15.5 | ||||||
133) Jari Laatta / Wilma Lahti | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||||||
134) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 (17) | 5 | 15.5 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
122) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (21) | 4 | 18 | ||||||
125) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||
127) Timo Lindfors / Ekaterina Krutovskaya-K. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
132) Mikko Nieminen / Heli Hurme | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 (15) | 5 | 20.5 | ||||||
133) Jari Laatta / Wilma Lahti | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | ||||||
134) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 21.5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Kari Mustonen / Minna Virkkala | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 (16) | 7 | 35 | ||||||
122) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||||
125) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 (12) | 2 | 12 | ||||||
127) Timo Lindfors / Ekaterina Krutovskaya-K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||
132) Mikko Nieminen / Heli Hurme | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 24.5 | ||||||
133) Jari Laatta / Wilma Lahti | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 (8) | 3 | 13 | ||||||
134) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 (29) | 6 | 27.5 |
A : Holger Nitsche
B : Julie Fryer
C : Peter Stokkebroe
D : Ojars Bacis
E : Mauro Rossi
F : Gunce Yoney
G : Soile Näsänen