Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||
| 10 | Eemu Lala / Alina Törmä | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 41 | 3. |
| Final | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
| 11 | Erik Krusell / Ronja Lammi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 8.-9. |
| 12 | Jon Paavilainen / Veera Mansikkaniemi | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 9 | 8.-9. |
| 13 | Leo Saari / Aada Junnonen | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 6 | 10. |
| 14 | Nooa Ruonala / Saara Sillsten | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 40 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 15 | Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 39 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
| 16 | Niklas Liimatainen / Sylvi Huotari | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 15 | 7. |
| 17 | Okko Haatainen / Mira Gröhn | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 34 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 18 | Oliver Peltomaa / Maija Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 18 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
| 19 | Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 41 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
A : Tuula Brofeldt
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Erik Hento
D : Mikko Kaasalainen
E : Disa Kortelainen
F : Jorma Päiviö
G : Minna Tanttu