Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
105) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
118) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
122) Mikael Hagelstam / Anita Kosevaja | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
123) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
129) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 (16) | 6 | 12 | |||||
105) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
118) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
122) Mikael Hagelstam / Anita Kosevaja | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 (22) | 5 | 10 | |||||
123) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
129) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
105) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 12 | |||||
118) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 (13) | 3 | 8 | |||||
122) Mikael Hagelstam / Anita Kosevaja | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
123) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 (10) | 2 | 7 | |||||
129) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 (22) | 5 | 23 | |||||
105) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 (16) | 6 (21) | 7 (27) | 3.5 | 15.5 | |||
118) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 (16) | 6 (21) | 7 (27) | 3.5 | 11.5 | |||
122) Mikael Hagelstam / Anita Kosevaja | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 (15) | 6 | 21 | |||||
123) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||
129) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 (26) | 5 | 28 | |||||
105) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19.5 | |||||
118) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 (8) | 3 | 14.5 | |||||
122) Mikael Hagelstam / Anita Kosevaja | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 (17) | 6 | 27 | |||||
123) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 (10) | 2 | 11 | |||||
129) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
A : Tuula Brofeldt
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Erik Hento
D : Mikko Kaasalainen
E : Disa Kortelainen
F : Jorma Päiviö
H : Vesa Anttila