Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | ||||||||||||||||
| 51 | Blue & Whiten joukkue / | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 11. | |
| 52 | Bolero Jarit / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 9. | |
| 53 | Bolero Jyrit / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 32 | 7. | |
| 54 | Cavalier / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 5. | |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 55 | Havestepin kilpatanssijoukkue / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24 | 8. | |
| 56 | LaTeam Kaarina / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 3. | |
| Final | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 57 | Starin joukkue / | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 38 | 6. | |
| Final | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 58 | TanssiDans pinkki / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 56 | 4. | |
| Final | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 59 | TanssiDans punainen / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 10. | |
| 60 | Team DanceLine / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 67 | 1. | |
| Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 61 | Xperience by Vakita / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 61 | 2. | |
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
A : Tuula Brofeldt
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Erik Hento
D : Mikko Kaasalainen
E : Disa Kortelainen
F : Jorma Päiviö
H : Vesa Anttila