Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (16) | 3 | 3 | ||||||
| 88) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 (19) | 7 | 7 | ||||||
| 89) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 90) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 91) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 (12) | 4 | 4 | ||||||
| 92) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 (27) | 6 | 6 | ||||||
| 93) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 (16) | 5 | 8 | ||||||
| 88) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 89) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 90) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 (17) | 4 | 9 | ||||||
| 91) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 (15) | 3 | 7 | ||||||
| 92) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 (19) | 6 | 12 | ||||||
| 93) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 (16) | 3 | 11 | ||||||
| 88) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| 89) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 90) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 15 | ||||||
| 91) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 11 | ||||||
| 92) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 (15) | 5 | 17 | ||||||
| 93) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||||||
| 88) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 (28) | 6 | 27 | ||||||
| 89) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||
| 90) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||
| 91) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 (20) | 7 | 18 | ||||||
| 92) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 22 | ||||||
| 93) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 18 | ||||||
| 88) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 33 | ||||||
| 89) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||||
| 90) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 22 | ||||||
| 91) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 25 | ||||||
| 92) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 27 | ||||||
| 93) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 |
A : Tuula Brofeldt
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Erik Hento
D : Mikko Kaasalainen
E : Disa Kortelainen
F : Jorma Päiviö
G : Minna Tanttu