Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
244 | Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | Bolero Turku | Final | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4. | ||||||
245 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo Seinäjoki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
246 | Jaakko Haavisto / Pirjo Penttilä | Huisku Lapua | Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||||
247 | Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | Nick's Dancing Lahti | Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3. | ||||||
248 | Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | Vakita Vantaa | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2. |
A : Tuula Brofeldt
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Erik Hento
D : Mikko Kaasalainen
E : Disa Kortelainen
F : Jorma Päiviö
G : Minna Tanttu