Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 1 | ||||
211) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
214) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
227) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 (7) | 2 | 2 | ||||
228) Emil Sällström / Laura Todorovic | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
211) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
214) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||
227) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
228) Emil Sällström / Laura Todorovic | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
211) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
214) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
227) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
228) Emil Sällström / Laura Todorovic | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 4 | ||||
211) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
214) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||
227) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 (5) | 2 | 8 | ||||
228) Emil Sällström / Laura Todorovic | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 5 | ||||
211) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 (15) | 5 | 25 | ||||
214) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 17 | ||||
227) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 (8) | 2 | 10 | ||||
228) Emil Sällström / Laura Todorovic | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 (10) | 4 | 18 |
A : Tuula Brofeldt
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Erik Hento
D : Mikko Kaasalainen
E : Disa Kortelainen
F : Jorma Päiviö
H : Vesa Anttila