Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
230 | Per-Erik Lönnqvist / Miia-Kristiina Helavaara | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 9. |
231 | Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 21 | 6. |
Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
232 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
233 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11.-12. |
234 | Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
Final | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
235 | Reino Luoto / Tanja Luoto | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 24 | 5. |
Final | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
236 | Aleksi Anttinen / Katriina Anttinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 10. |
237 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 29 | 2. |
Final | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
238 | Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11.-12. |
239 | Mika Kuivalainen / Kristiina Pigg | TepikaStars Muurame | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
240 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 13 | 8. |
241 | Rene Ounväärt / Anneli Rännel | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 17 | 7. |
242 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 26 | 4. |
Final | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
A : Tuula Brofeldt
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Erik Hento
D : Mikko Kaasalainen
E : Disa Kortelainen
F : Jorma Päiviö
G : Minna Tanttu