Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||
183) Mika Heikkinen / Ella Tikkanen | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
185) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||
186) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 (18) | 2 | 2 | |||||
188) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
194) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
183) Mika Heikkinen / Ella Tikkanen | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||
185) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
186) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
188) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
194) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 (15) | 5 | 15 | |||||
183) Mika Heikkinen / Ella Tikkanen | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 (15) | 4 | 11 | |||||
185) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
186) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
188) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
194) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 20 | |||||
183) Mika Heikkinen / Ella Tikkanen | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 (24) | 3 | 14 | |||||
185) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 (17) | 4 | 14 | |||||
186) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
188) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
194) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 25 | |||||
183) Mika Heikkinen / Ella Tikkanen | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 17 | |||||
185) Jari Sermiö / Jaana Savolainen | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 18 | |||||
186) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
188) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
194) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
A : Tuula Brofeldt
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Erik Hento
D : Mikko Kaasalainen
E : Disa Kortelainen
F : Jorma Päiviö
G : Minna Tanttu