Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141) Henrico Velpler / Hilka Pulkamo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 142) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 143) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 145) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 146) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 147) Frans Jokipii / Nella Jussilainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141) Henrico Velpler / Hilka Pulkamo | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 142) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 143) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 145) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 146) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 147) Frans Jokipii / Nella Jussilainen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141) Henrico Velpler / Hilka Pulkamo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 142) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 17 | |||||
| 143) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 145) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 (20) | 5 | 16 | |||||
| 146) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 147) Frans Jokipii / Nella Jussilainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141) Henrico Velpler / Hilka Pulkamo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 142) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 22 | |||||
| 143) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 145) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 146) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 147) Frans Jokipii / Nella Jussilainen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141) Henrico Velpler / Hilka Pulkamo | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 142) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 27 | |||||
| 143) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 145) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 146) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 147) Frans Jokipii / Nella Jussilainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
A : Marko Vodnik
B : Natalia Petrova
C : Paolo Santin
D : Marek Chojnacki
E : Tea Kantola