Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
160 | Oscar Cardfelt / Aili Larusson | GED Sweden | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 5 | 18. |
164 | Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | DanceLine Tampere | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Final | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
165 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 14. |
169 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | 19 | 10. |
2. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | ||||
170 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 5. |
2. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | ||||
Final | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
171 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 19. |
172 | Rene Ounväärt / Anneli Rännel | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 9 | 15.-16. |
173 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 20.-21. |
174 | Ari Halinen / Krista Piippo | Hyrrät Kotka | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 13 | 13. |
176 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
2. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 11 | ||||
Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
179 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 7.-8. |
2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 10 | ||||
180 | Timo Verhoeven / Isabell Verhoeven | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven Germany | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 16 | 11. |
2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
181 | Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
182 | Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | Lumets Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 17 | 4. |
2. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 14 | ||||
Final | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
183 | Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | Casino Kauhajoki | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 12. |
2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
184 | Perry Ohlsson / Anita Olsson | Team Gothenburg Elite Dancers Göteborg, Sweden | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 6 | 17. |
185 | Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | Lumets Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 9 | 15.-16. |
186 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 7.-8. |
2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 10 | ||||
187 | Juha Viemerö / Elina Viemerö | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
2. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 18 | ||||
Final | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
188 | Markku Vinkanharju / Sari Laurikko | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 20.-21. |
189 | Kristjan Uba / Tiina Uba | Respect Estonia | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 9. |
2. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 9 |
A : Marko Vodnik
B : Natalia Petrova
C : Paolo Santin
D : Marek Chojnacki
E : Tea Kantola