Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
151 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | Dance Team Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | 18. |
152 | Pentti Mylläri / Milla Göös | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19.-20. |
155 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 15. |
160 | Oscar Cardfelt / Aili Larusson | GED Sweden | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 16.-17. |
161 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 4. |
2. Round | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | ||||
Final | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||
162 | James Johansson / Leila Frövik | Team Gothenburg Elite Dancers Göteborg, Sweden | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
163 | Jari Laatta / Sanna Leskinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Final | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
165 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 12 | 14. |
166 | Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova | Deju studija 7 Riga, Latvia | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 9. |
2. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||
167 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21. |
169 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 21 | 10. |
2. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
170 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | 2 | 13 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
171 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 16.-17. |
172 | Rene Ounväärt / Anneli Rännel | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 13 | 13. |
2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
173 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19.-20. |
175 | Toni Rasimus / Tiina Kilponen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
176 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 6. |
2. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | ||||
Final | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
177 | Anton Romanov / Johanna Raatikainen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
2. Round | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 16 | ||||
Final | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
178 | Ingus Staugis / Jelena Donina | Rihtera Deju Skola Riga, Latvia | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7. |
2. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 11 | ||||
Final | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
179 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 8. |
2. Round | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 9 | ||||
180 | Timo Verhoeven / Isabell Verhoeven | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven Germany | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 11. |
2. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
A : Marko Vodnik
B : Natalia Petrova
C : Paolo Santin
D : Marek Chojnacki
E : Tea Kantola