Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Aarni Kinnunen / Amanda Lindqvist | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
141) Henrico Velpler / Hilka Pulkamo | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
142) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
143) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 | 5 | ||||||
144) Sergey Lavonin / Vasilisa Tkachenko | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||
145) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 6 | ||||||
146) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Aarni Kinnunen / Amanda Lindqvist | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
141) Henrico Velpler / Hilka Pulkamo | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||
142) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
143) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||||||
144) Sergey Lavonin / Vasilisa Tkachenko | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||||
145) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||||||
146) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Aarni Kinnunen / Amanda Lindqvist | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
141) Henrico Velpler / Hilka Pulkamo | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 9 | ||||||
142) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 21 | ||||||
143) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 | 15 | ||||||
144) Sergey Lavonin / Vasilisa Tkachenko | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | ||||||
145) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 18 | ||||||
146) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 2 | 6 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Aarni Kinnunen / Amanda Lindqvist | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
141) Henrico Velpler / Hilka Pulkamo | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||||||
142) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 28 | ||||||
143) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 | ||||||
144) Sergey Lavonin / Vasilisa Tkachenko | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 (12) | 5 | 17 | ||||||
145) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 24 | ||||||
146) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Aarni Kinnunen / Amanda Lindqvist | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 6 | |||||
141) Henrico Velpler / Hilka Pulkamo | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||
142) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 35 | ||||||
143) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (18) | 4 | 23 | ||||||
144) Sergey Lavonin / Vasilisa Tkachenko | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 (12) | 5 | 22 | ||||||
145) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | ||||||
146) Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 11 |
A : Marko Vodnik
B : Natalia Petrova
C : Paolo Santin
D : Marek Chojnacki
E : Tea Kantola