Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
150 | Heino Telling / Greta-Eva Kalberg | Sinilind/Tango Tartu, Estonia | Final | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1. | ||||||
151 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | Dance Team Tampere | Final | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3. | ||||||
152 | Pentti Mylläri / Milla Göös | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||||||
153 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | Final | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4. | ||||||
154 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2. | ||||||
155 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | Final | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5. | ||||||
167 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | Final | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. |
A : Marko Vodnik
B : Natalia Petrova
C : Paolo Santin
D : Marek Chojnacki
E : Tea Kantola