Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 59) Max Pehkonen / Olivia Ignatyeva | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 (16) | 7 | 7 | ||||||
| 60) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 61) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 (15) | 6 | 6 | ||||||
| 62) Ronald Kogan / Alina Potapova | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 63) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 64) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 59) Max Pehkonen / Olivia Ignatyeva | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12 | ||||||
| 60) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | ||||||
| 61) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 13 | ||||||
| 62) Ronald Kogan / Alina Potapova | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 63) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||
| 64) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 59) Max Pehkonen / Olivia Ignatyeva | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 17 | ||||||
| 60) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 18 | ||||||
| 61) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 19 | ||||||
| 62) Ronald Kogan / Alina Potapova | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 63) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 64) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 59) Max Pehkonen / Olivia Ignatyeva | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | ||||||
| 60) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 (14) | 7 | 25 | ||||||
| 61) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 (12) | 5 | 24 | ||||||
| 62) Ronald Kogan / Alina Potapova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 63) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (15) | 4 | 13 | ||||||
| 64) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 (21) | 6 | 18 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 59) Max Pehkonen / Olivia Ignatyeva | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (16) | 4 | 24 | ||||||
| 60) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 32 | ||||||
| 61) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 27 | ||||||
| 62) Ronald Kogan / Alina Potapova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
| 63) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 | 18 | ||||||
| 64) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 24 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| 59) Max Pehkonen / Olivia Ignatyeva | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 29 | ||||||
| 60) Daniel Leskinen / Isabella Martin | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 (14) | 5 (28) | 6.5 | 38.5 | |||||
| 61) Olli Palkivaara / Sini Palkivaara | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 4 | 31 | |||||
| 62) Ronald Kogan / Alina Potapova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||
| 63) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 (15) | 3 | 21 | |||||
| 64) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 (14) | 5 (28) | 6.5 | 30.5 |
A : Marko Vodnik
B : Natalia Petrova
C : Paolo Santin
D : Marek Chojnacki
E : Tea Kantola