Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
51 | Aarre Halinen / Peppi Koskinen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 19 | 7. |
Final | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
52 | Atte Lipsonen / Katariina Kauppila | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 19 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
53 | Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | Bolero Turku | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | 17 | 8. |
54 | Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | La'Team Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 3. |
Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
55 | Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
57 | Nikita Haruns / Anastasija Prikul | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
Final | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
59 | Thomas Ahti / Jennie Ahti | Rolling Vaasa | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 20 | 6. |
Final | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
60 | Sakari Merisaari / Aino Nevala | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 31 | 4. |
Final | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 |
A : Pavel Imre
B : Jarmo Nuutinen
C : Juergen Neudeck
D : Christian Bradbury
E : Adrienn Fitori
F : Alberto Pregnolato
G : Susanne Stukan