Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Leo Pusa / Inka Hakomäki | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
127) Markus Ranta / Alisa Heino | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 (16) | 3 | 3 | |||||
128) Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
130) Miko Sirolinna / Silja Rantala | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
134) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
137) László Kalmár / Kastanja Rauhala | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Leo Pusa / Inka Hakomäki | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 (16) | 4 | 8 | |||||
127) Markus Ranta / Alisa Heino | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 (15) | 3 | 6 | |||||
128) Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
130) Miko Sirolinna / Silja Rantala | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
134) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | |||||
137) László Kalmár / Kastanja Rauhala | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Leo Pusa / Inka Hakomäki | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
127) Markus Ranta / Alisa Heino | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | |||||
128) Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 16 | |||||
130) Miko Sirolinna / Silja Rantala | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
134) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 17 | |||||
137) László Kalmár / Kastanja Rauhala | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Leo Pusa / Inka Hakomäki | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 (17) | 6 | 18 | |||||
127) Markus Ranta / Alisa Heino | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||
128) Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 (22) | 4 | 20 | |||||
130) Miko Sirolinna / Silja Rantala | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
134) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 (15) | 5 | 22 | |||||
137) László Kalmár / Kastanja Rauhala | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Leo Pusa / Inka Hakomäki | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 (16) | 4 | 22 | |||||
127) Markus Ranta / Alisa Heino | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 (12) | 3 | 15 | |||||
128) Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 (14) | 6 | 26 | |||||
130) Miko Sirolinna / Silja Rantala | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
134) Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 (20) | 5 | 27 | |||||
137) László Kalmár / Kastanja Rauhala | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
A : Pavel Imre
B : Jarmo Nuutinen
C : Juergen Neudeck
D : Christian Bradbury
E : Adrienn Fitori
F : Alberto Pregnolato
G : Susanne Stukan