Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
121 | Daniel Eklund / Olivia Eklund | Casino Kauhajoki | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 15.-16. |
122 | Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18. |
123 | Juho Lipsonen / Saana Pellinen | Dance Team Tampere | 1. Round | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 12 | 13.-14. |
124 | Julius Toivanen / Hilla Niemelä | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 17. |
125 | Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 24 | 9.-10. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 6 | ||||
126 | Leo Pusa / Inka Hakomäki | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
2. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 24 | ||||
Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
127 | Markus Ranta / Alisa Heino | Vilpas DanceSport Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
2. Round | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 28 | ||||
Final | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
128 | Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 5. |
2. Round | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 26 | ||||
Final | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
129 | Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
130 | Miko Sirolinna / Silja Rantala | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
131 | Olli Seppänen / Anne Haataja | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 33 | 7. |
2. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | 17 | ||||
132 | Otto Hanski / Mira Ruohonen | La'Team Kaarina | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 7 | 15.-16. |
133 | Pierluigi Videsott / Netta Leppiniemi | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 8. |
2. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 9 | ||||
134 | Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 30 | 6. |
2. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 19 | ||||
Final | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
135 | Sauli Vepsä / Elina Mutanen | Jokipata Joensuu | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 12 | 13.-14. |
136 | Esa-Petter Österman / Aada Nurmi | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 26 | 11. |
2. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
137 | László Kalmár / Kastanja Rauhala | Swivel Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
138 | Robin Högdal / Helmi Haataja | Tellus Porvoo | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 9.-10. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 |
A : Pavel Imre
B : Jarmo Nuutinen
C : Juergen Neudeck
D : Christian Bradbury
E : Adrienn Fitori
F : Alberto Pregnolato
G : Susanne Stukan