Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
70 | Anton Romanov / Johanna Raatikainen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 5. |
2. Round | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
71 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 25 | 11. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
72 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14. |
73 | Jari Laatta / Vilma Lahti | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
74 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 8. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 6 | ||||
75 | Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 7. |
2. Round | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 11 | ||||
76 | Kari Mustonen / Minna Virkkala | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. |
2. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 20 | ||||
Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
78 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
79 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | 20 | 13. |
80 | Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
2. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | ||||
Final | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
81 | Tommi Räty / Maria Skyttä | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 33 | ||||
Final | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
82 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 9.-10. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
83 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 32 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 2 | ||||
84 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 9.-10. |
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 4 |
A : Pavel Imre
B : Jarmo Nuutinen
C : Juergen Neudeck
D : Christian Bradbury
E : Adrienn Fitori
F : Alberto Pregnolato
G : Susanne Stukan