Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Jonathan Cole / Netta Cole | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
26) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
27) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
28) Pekka Ihalainen / Minna Räsänen-Käki | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Jonathan Cole / Netta Cole | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
26) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | |||
27) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
28) Pekka Ihalainen / Minna Räsänen-Käki | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Jonathan Cole / Netta Cole | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | |||
26) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | |||
27) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
28) Pekka Ihalainen / Minna Räsänen-Käki | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Jonathan Cole / Netta Cole | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | |||
26) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 | |||
27) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
28) Pekka Ihalainen / Minna Räsänen-Käki | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Jonathan Cole / Netta Cole | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||
26) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 14 | |||
27) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | |||
28) Pekka Ihalainen / Minna Räsänen-Käki | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Jonathan Cole / Netta Cole | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | |||
26) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 17 | |||
27) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
28) Pekka Ihalainen / Minna Räsänen-Käki | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 24 |
A : Pavel Imre
B : Jarmo Nuutinen
C : Juergen Neudeck
D : Christian Bradbury
E : Adrienn Fitori
F : Alberto Pregnolato
G : Susanne Stukan