Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||
25 | Jonathan Cole / Netta Cole | Dance Flow Kuopio | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. | |||||||
26 | Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | DSCOulu Oulu | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||
27 | Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo | Dance Flow Kuopio | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | |||||||
28 | Pekka Ihalainen / Minna Räsänen-Käki | Dance Flow Kuopio | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : Pavel Imre
B : Jarmo Nuutinen
C : Juergen Neudeck
D : Christian Bradbury
E : Adrienn Fitori
F : Alberto Pregnolato
G : Susanne Stukan