Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Petri Sipola / Ida Asumaniemi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
21) Riku Savolainen / Piitu Nupponen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
22) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Petri Sipola / Ida Asumaniemi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
21) Riku Savolainen / Piitu Nupponen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
22) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Petri Sipola / Ida Asumaniemi | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||
21) Riku Savolainen / Piitu Nupponen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
22) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Petri Sipola / Ida Asumaniemi | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
21) Riku Savolainen / Piitu Nupponen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
22) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Petri Sipola / Ida Asumaniemi | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||
21) Riku Savolainen / Piitu Nupponen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | ||
22) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Petri Sipola / Ida Asumaniemi | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | ||
21) Riku Savolainen / Piitu Nupponen | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 18 | ||
22) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Petri Sipola / Ida Asumaniemi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 (9) | 1 | 10 | ||
21) Riku Savolainen / Piitu Nupponen | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 21 | ||
22) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 (10) | 2 | 11 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Petri Sipola / Ida Asumaniemi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||
21) Riku Savolainen / Piitu Nupponen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 24 | ||
22) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 |
A : Pavel Imre
B : Jarmo Nuutinen
C : Juergen Neudeck
D : Christian Bradbury
E : Adrienn Fitori
F : Alberto Pregnolato
G : Susanne Stukan