Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 18 | Daniel Leskinen / Isabella Martin | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 39 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 19 | Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 38 | 3. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 20 | Nooa Ruonala / Saara Sillsten | Bolero Turku | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 11 | 9. |
| 21 | Mikael Blomqvist / Lilian Sihvola | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 22 | Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 39 | 4. |
| Final | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 23 | Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes | Tanssiklubi Star Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 27 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 24 | Palkivaara Olli / Palkivaara Sini | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
| Final | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Eemu Lala / Alina Törmä | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 12 | 8. |
| 26 | Erik Krusell / Ronja Lammi | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 27 | Mikael Piili / Astrid Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 28 | Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 23 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 29 | Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova | Team HSDS Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 21 | 7. |
A : Julie Fryer
B : Neringa Untuliene
C : Emanuel Valeri
D : Markku Hyvärinen
E : Satu Suomi