Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 130 | Daniel Eklund / Olivia Eklund | Casino Kauhajoki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 6. |
| Final | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 131 | Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 132 | Juho Lipsonen / Saana Pellinen | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 133 | Toivo Markozov / Elisa Niinistö | Swivel Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Final | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 135 | Arto Pajunen / Aleksandra Skorodskaya | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
| Final | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| 136 | Tuomas Pekkanen / Liisa Suonio | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8. |
| 137 | Henrik Saastamoinen / Emilia Prykäri | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 138 | Santeri Tättäläinen / Mette Vuorila | La'Team Kaarina | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 7. |
A : Alenka Bohak
B : Björn Bitsch
C : Roberto Borelli
D : Kaisa Oja-Mehine
E : Per Palmgren
F : Boris Odikadze
G : Matti Heikkilä