Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
90 | Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 33 | ||||
Final | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
91 | Ari Halinen / Krista Piippo | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 11. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 26 | ||||
3. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
92 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 31 | 14. |
2. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 8 | ||||
93 | Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
Final | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
94 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 24.-25. |
95 | Heikki Koponen / Petra Gustafsson | Quickstep Vihti | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | 15 | 22. |
96 | Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | ||||
3. Round | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 14 | ||||
Final | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
97 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 24.-25. |
98 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 31 | 17. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
101 | Reino Luoto / Tanja Luoto | Buumi Dancesport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 9.-10. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 29 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 7 | ||||
103 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 8. |
2. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | 20 | ||||
3. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | 8 | ||||
104 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 15.-16. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
106 | Rene Ounväärt / Anneli Rännel | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 13. |
2. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 17 | ||||
107 | Jukka Pakkala / Irina Moilanen | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | 27 | 19. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
108 | Esa Pekkarinen / Marika Pekkarinen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 28 | 20. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
109 | Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | Danceline Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 23. |
110 | Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 18. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
112 | Toni Rauvanto / Irene Hägerström | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 33 | ||||
Final | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
113 | Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 9.-10. |
2. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | 26 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
114 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 15.-16. |
2. Round | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 5 | ||||
115 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 32 | ||||
3. Round | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 22 | ||||
Final | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
116 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 7. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
3. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 12 | ||||
117 | Juha Viemerö / Elina Viemerö | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 31 | ||||
Final | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
118 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | Danceline Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 12. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
3. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
119 | Ville Kairamo / Anna Kairamo | Dance Team Tampere | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 21. |
A : Alenka Bohak
B : Björn Bitsch
C : Roberto Borelli
D : Kaisa Oja-Mehine
E : Per Palmgren
F : Boris Odikadze
G : Matti Heikkilä