Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
11 Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen DSCOulu Oulu Final 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 6 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.
12 Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen TanssiDans Kirkkonummi Final 4 5 3 6 4 5 3 6 3 3 6 3 5 2 4 3 2 6 3 4 4 3 3 2 5 3 4 4 5 3 4 7 4 4 6 7 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 4 4 6 5 4 2 6 6 4.
13 Leevi Löytäinen / Salla Jaakola-Siimes Star Helsinki Final 5 4 4 4 5 4 5 5 4 6 3 5 3 5 3 4 5 3 5 3 5 4 6 4 3 5 3 2 4 6 5 6 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5.
14 Olli Palkivaara / Sini Palkivaara TeamHSDS Helsinki Final 3 3 5 3 3 2 4 4 6 5 5 4 4 4 5 6 6 4 4 5 3 5 5 6 4 4 5 5 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 5 1 1 3.
15 Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen DanceLine Tampere Final 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 5 7.
16 Nooa Ruonala / Saara Sillsten Bolero Turku Final 6 6 6 5 6 6 6 3 5 4 4 6 6 7 6 5 4 5 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 3 4 6 4 6 6 7 5 5 6 4 6 5 5 4 5 6 5 6 5 7 6 5 6 6 7 4 7 6.
17 Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg DSCOulu Oulu Final 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1.

A : Alenka Bohak

B : Björn Bitsch

C : Roberto Borelli

D : Kaisa Oja-Mehine

E : Per Palmgren

F : Boris Odikadze

G : Matti Heikkilä