Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Alvari Kervinen / Saga Honkala | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 (7) | 3 | 3 | ||||
26) Miro Manninen / Maire Coutinho | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 (16) | 2 | 2 | ||||
28) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
29) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
30) Karo Vuoppola / Darja Zakharova | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 (10) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Alvari Kervinen / Saga Honkala | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 5 (10) | 6 (14) | 3 | 6 | ||
26) Miro Manninen / Maire Coutinho | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 (7) | 5 (10) | 7 (18) | 2 | 4 | ||
28) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | ||||
29) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||
30) Karo Vuoppola / Darja Zakharova | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Alvari Kervinen / Saga Honkala | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 2 | 8 | ||||
26) Miro Manninen / Maire Coutinho | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||
28) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||
29) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 (9) | 1 | 3 | ||||
30) Karo Vuoppola / Darja Zakharova | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Alvari Kervinen / Saga Honkala | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 7 (14) | 7 (14) | 7 (14) | 1.5 | 9.5 | |
26) Miro Manninen / Maire Coutinho | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 (5) | 3 | 10 | ||||
28) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||
29) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 (8) | 7 (14) | 7 (14) | 7 (14) | 1.5 | 4.5 | |
30) Karo Vuoppola / Darja Zakharova | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) Alvari Kervinen / Saga Honkala | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 11.5 | ||||
26) Miro Manninen / Maire Coutinho | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (7) | 3 | 13 | ||||
28) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 23 | ||||
29) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5.5 | ||||
30) Karo Vuoppola / Darja Zakharova | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 |
A : Alenka Bohak
B : Björn Bitsch
C : Roberto Borelli
D : Kaisa Oja-Mehine
E : Per Palmgren
F : Boris Odikadze
G : Matti Heikkilä