Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
25) Alvari Kervinen / Saga Honkala 4 1 5 3 2 3 3 5 3 3
26) Miro Manninen / Maire Coutinho 1 6 2 4 3 2 1 4 (6) 5 (9) 1 1
27) Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova 6 3 4 5 6 4 4 4 (15) 5 5
28) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson 5 5 3 2 4 1 5 4 (10) 4 4
29) Viljami Salminen / Iitu Salminen 3 2 1 6 5 5 6 5 6 6
30) Karo Vuoppola / Darja Zakharova 2 4 6 1 1 6 2 4 (6) 4 (6) 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
25) Alvari Kervinen / Saga Honkala 4 1 5 2 1 4 6 5 (12) 4 7
26) Miro Manninen / Maire Coutinho 2 6 3 6 4 6 2 4 (11) 5 6
27) Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova 6 4 4 5 6 2 5 5 6 11
28) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson 5 5 1 1 5 1 3 4 (6) 2 6
29) Viljami Salminen / Iitu Salminen 1 2 2 3 2 3 4 4 1 7
30) Karo Vuoppola / Darja Zakharova 3 3 6 4 3 5 1 4 (10) 3 5
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
25) Alvari Kervinen / Saga Honkala 4 1 5 2 3 5 5 4 4 11
26) Miro Manninen / Maire Coutinho 2 3 1 4 4 2 1 4 (6) 2 8
27) Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova 6 4 3 5 6 3 6 4 (15) 6 17
28) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson 3 6 6 3 5 1 2 4 3 9
29) Viljami Salminen / Iitu Salminen 1 2 2 1 1 4 4 5 (7) 1 8
30) Karo Vuoppola / Darja Zakharova 5 5 4 6 2 6 3 5 (19) 5 10
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
25) Alvari Kervinen / Saga Honkala 3 1 3 3 2 5 5 5 3 14
26) Miro Manninen / Maire Coutinho 2 2 2 5 4 1 1 5 (8) 1 9
27) Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova 6 6 6 6 6 4 6 7 6 23
28) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson 4 5 5 4 5 2 3 4 (13) 5 14
29) Viljami Salminen / Iitu Salminen 1 3 1 2 3 3 2 4 (6) 2 10
30) Karo Vuoppola / Darja Zakharova 5 4 4 1 1 6 4 5 (14) 4 14
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
25) Alvari Kervinen / Saga Honkala 3 1 4 6 2 3 6 4 (9) 3 17
26) Miro Manninen / Maire Coutinho 1 2 2 1 4 2 1 6 (9) 1 10
27) Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova 6 6 6 5 6 5 4 7 6 29
28) Martin Nikiforov / Sandra Pedoson 4 5 3 3 5 1 3 4 (10) 4 18
29) Viljami Salminen / Iitu Salminen 2 4 1 2 1 4 2 5 (8) 2 12
30) Karo Vuoppola / Darja Zakharova 5 3 5 4 3 6 5 6 5 19

A : Alenka Bohak

B : Björn Bitsch

C : Roberto Borelli

D : Kaisa Oja-Mehine

E : Per Palmgren

F : Boris Odikadze

G : Matti Heikkilä