Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||
36) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 (22) | 7 (34) | 5.5 | 5.5 | ||||
38) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 (22) | 7 (34) | 5.5 | 5.5 | ||||
40) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
41) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
42) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 (18) | 3 | 6 | |||||
36) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 (17) | 6 | 11.5 | |||||
38) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 (14) | 5 | 10.5 | |||||
40) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (13) | 4 | 8 | |||||
41) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
42) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | |||||
36) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17.5 | |||||
38) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 (13) | 4 | 14.5 | |||||
40) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 (19) | 3 | 11 | |||||
41) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
42) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 (17) | 6 | 17 | |||||
36) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 20.5 | |||||
38) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 (20) | 5 | 19.5 | |||||
40) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 (24) | 4 | 15 | |||||
41) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||
42) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | |||||
36) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.5 | |||||
38) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25.5 | |||||
40) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 19 | |||||
41) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
42) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
A : Alenka Bohak
B : Björn Bitsch
C : Roberto Borelli
D : Kaisa Oja-Mehine
E : Per Palmgren
F : Boris Odikadze
G : Matti Heikkilä