Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 35 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | Final | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4. | ||||||
| 36 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6. | ||||||
| 37 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 38 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | Final | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5. | ||||||
| 39 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | Final | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2. | ||||||
| 40 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | Final | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
A : Alenka Bohak
B : Björn Bitsch
C : Roberto Borelli
D : Kaisa Oja-Mehine
E : Per Palmgren
F : Boris Odikadze
G : Matti Heikkilä