Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
50 | Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 33 | ||||
Final | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
51 | Antti Ainoa / Aada Väisänen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 31 | 8. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | 7 | ||||
53 | Aatos Junnonen / Julia Krainikova | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 13. |
54 | Alvari Kervinen / Saga Honkala | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 15.-16. |
55 | Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 24 | 10.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
56 | Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 14. |
57 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 32 | ||||
Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
58 | Miro Manninen / Maire Coutinho | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 17. |
59 | Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 10.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
60 | Akseli Penttilä / Senja Kiho | Danceline Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 32 | 9. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
61 | Pietu Pirhonen / Marina Troshkova | Danceline Tampere | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 9 | 15.-16. |
62 | Eero Pulli / Anni Vilmi | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
63 | Petrus Puro / Kira Polishchuk | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 29 | ||||
Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
64 | Eetu Salmi / Eerika Kauppila | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 30 | 7. |
2. Round | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | 11 | ||||
65 | Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
66 | Felix Valtonen / Nuppu Kantola | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 5. |
2. Round | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 26 | ||||
Final | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
67 | Andrei Simakov / Sara Kantomaa | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 10.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
A : Alenka Bohak
B : Björn Bitsch
C : Roberto Borelli
D : Kaisa Oja-Mehine
E : Per Palmgren
F : Boris Odikadze
G : Matti Heikkilä