Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
321) Ville Häyrynen / Sanna Kakko | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
322) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
326) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
327) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
331) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
321) Ville Häyrynen / Sanna Kakko | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||
322) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
326) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
327) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||
331) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 3 | |||||
321) Ville Häyrynen / Sanna Kakko | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
322) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
326) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (5) | 2 | 6 | |||||
327) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 (13) | 4 | 13 | |||||
331) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (16) | 5 | 14 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 4 | |||||
321) Ville Häyrynen / Sanna Kakko | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
322) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
326) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 (8) | 2 | 8 | |||||
327) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||||
331) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 19 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
321) Ville Häyrynen / Sanna Kakko | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
322) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
326) Juha Viemerö / Elina Viemerö | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
327) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 (14) | 4 | 21 | |||||
331) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (15) | 5 | 24 |
A : Jutta Helenius
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Sanna Hirvaskari
D : Markku Siltala
E : Juha Leskinen
G : Mika Honkanen
H : Carola Tuokko