Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | |||||||||||
| 320 | Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 321 | Ville Häyrynen / Sanna Kakko | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 322 | Jukka Pakkala / Irina Moilanen | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | 22 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 323 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 324 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi Dancesport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
| 325 | Kai Nylund / Hanne Nylund | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 326 | Juha Viemerö / Elina Viemerö | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 327 | Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | Casino Kauhajoki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 4. |
| Final | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 329 | Mika Savolainen / Titta Kuokkanen | DanceFlow Kuopio | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 11 | 7. |
| 330 | Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
| 331 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 332 | Juha Lampi / Satu Rahko | DSCOulu | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 8. |
A : Jutta Helenius
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Sanna Hirvaskari
D : Markku Siltala
E : Juha Leskinen
G : Mika Honkanen
H : Carola Tuokko